| Asset HCPT ( ON ) | |||||||||||||||||||||||
| No | System ID | Site Name | Status | Status | Rectifier | Battery | Genset | Panel | Enclosure (Rectifier+Battery) | Tangki | Install | Total | |||||||||||
| No | System ID | Site Name | Cluster | Area | Hammer Simmons MP 100 | Distribution Module SM 2000 48V, 40A DC | OPzV 490 EverExceed | OPzV 490 Shotto | OPzV 490 Hoppecke | OPzV 490 Unilight | Yuasa N200 | Genset ML9000 | Genset KJT 130 | CANOPY GENSET | DCPDB | PANEL ATS | Enclosure (Rectifier+Battery) | 200L | 600L | MAT.PIPING GRAVITASI | Installation Material | Additional Kabel Power | Total |
| 1 | 001 | Bonto Bulaeng (160001) | Balik papan | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 2 | 006 | Sesulu (161415) | Balik papan | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | 2,450,000 | 191,922,568 |
| 3 | 012 | Nuansa Indah (161019) | Balik papan | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | 51,600,000 | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | 1,500,000 | - | 2,450,000 | 2,200,000 | 2,450,000 | 190,062,568 |
| 4 | 015 | Tanah Grogot (161394) | Tanah Grogot | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | 45,976,800 | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | 1,500,000 | - | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 181,989,368 |
| 5 | 016 | Balengkong (161399) | Tanah Grogot | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | - | 25,622,400 | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 163,134,968 |
| 6 | 017 | Sungai Danau (172481) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 7 | 018 | Beringin (172516) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 8 | 019 | Sungai Laban (172517) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 9 | 020 | Angsana (172524) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 10 | 021 | Sekapuk (172525) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 11 | 022 | Kintap Kecil (172529) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 12 | 023 | Asem-asem (172531) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 13 | 024 | Matona (172520) | Batu Licin | Kalimantan | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 14 | 025 | Lempang - Tanete Riaja_barru (212540) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 15 | 026 | Inalihue-inalihue- Tana sitol (212538) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 16 | 027 | Ranga – Ranga - Enrekang (218004) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 17 | 028 | Teppo (212367) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | - | 25,622,400 | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 163,134,968 |
| 18 | 029 | Botowanio (212368) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 19 | 030 | Lenungan (212418) | Sidrap | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 20 | 031 | Manippi (212468) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | 66,488,000 | - | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | 1,500,000 | - | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 164,593,688 |
| 21 | 032 | Tanah Harapan (212218) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | - | 25,622,400 | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 163,134,968 |
| 22 | 033 | Tugondeng (212209) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | - | 25,622,400 | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 163,134,968 |
| 23 | 034 | Labuaja (212543) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 24 | 035 | Papang Loe (212222) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | - | - | 25,622,400 | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 163,134,968 |
| 25 | 036 | Maleleng (212207) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | 54,000,000 | - | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 191,512,568 |
| 26 | 037 | Sapolohe(212265) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 27 | 038 | Palampang (212200) | Bulu Kumba | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
| 28 | 039 | Rantahan Belang (230110) | Manado | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | - | 51,600,000 | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | 1,500,000 | - | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 187,612,568 |
| 29 | 040 | ISAT TO TOMBATU (230114) | Manado | Sulawesi | 7,255,625 | 6,530,063 | - | 51,960,000 | - | - | - | - | 91,906,880 | 1,000,000 | 1,650,000 | 6,020,000 | 15,500,000 | - | 3,000,000 | 2,450,000 | 2,200,000 | - | 189,472,568 |
Senin, 19 September 2011
HCPT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar